Home > 공사 실적 > 주요 공사 실적
NO | 년월 | 현장명 | 품명 | 금액(천원) | 발주처 |
1 | 2025.01 | 인천가정2 A-2BL 아파트 3공구 | 샤워부스 | 80,087 | 경산건업(주) |
2 | 2025.03 | 삼구트리니엔 시그니처 신축공사 | 샤워부스 | 256,300 | 삼구 |
3 | 2025.04 | 인천가정2 A-2BL 아파트 3공구 | 현관,슬라이딩 도어 | 110,308 | 경산건업(주) |
4 | 2025.04 | 태왕 고성동 아너스 | 패턴유리 | 56,480 | 가구업체 |
5 | 2025.04 | 강원도 고성현장 빌라 | 욕실장,세면대 | 21,652 | 비아트 |
6 | 2025.04 | 장흥 전남소방학교 기숙사 | 샤워부스 | 8,380 | 하나로바스 |
7 | 2025.05 | 삼구 포항 득량 | 유리선반,장식장유리 | 30,471 | 한샘 |
8 | 2025.05 | 양우 청주지북 4,5BL | 샤워파티션 | 37,360 | 성일 |
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 |
NO | 년월 | 현장명 | 품명 | 금액(천원) | 발주처 |
1 | 2024.01 | 오송바이오폴리스지구 B-07BL 공동주택 | 욕실장,샤워부스 | 857,631 | (주)서한 |
2 | 2024.01 | 동대구역 엘크루 에비뉴원 | 욕실장,샤워부스 | 110,142 | 초계정산업가구 |
3 | 2024.02 | 오송바이오폴리스지구 B-07BL 공동주택 | 중문설치(유상옵션) | 895,990 | (주)서한 |
4 | 2024.02 | 두류동 지역주택조합 주상복합 신축공사 | 중문설치(유상옵션) | 583469 | (주)서한 |
5 | 2024.02 | 대구 중구 대봉동 공동주택 신축공사 | 중문설치(유상옵션) | 284,537 | (주)서한 |
6 | 2024.02 | 대구 중구 대봉동 공동주택 신축공사 | 욕실장,샤워부스 | 306.240 | (주)서한 |
7 | 2024.03 | 방촌동 1084 공동주택 현장 | 욕실장,샤워부스,천정재 | 40,065 | (주)청명건설 |
8 | 2024.03 | 안심뉴타운행복주택 | 욕실장,샤워칸막이 | 68,268 | (주)케이알산업外1 |
9 | 2024.05 | 화원 동화아이위시 | 욕실장,샤워부스,중문 | 1,154,000 | 동화주택(주) |
10 | 2024.05 | 화원 동화아이위시 | 패턴유리 | 60,000 | 동화주택(주) |
11 | 2024.05 | 만촌 태왕아너스 | 패턴유리 | 52,000 | 가구업체 |
12 | 2024.05 | 홍성건설 임당동 오피스텔 | 현관중문 | 184,800 | 중문업체 |
13 | 2024.05 | 신화휴리브 센트럴곡성 | 샤워부스 | 38,000 | 하나로바스 |
14 | 2024.05 | 용인 동천동 공동주택 | 욕실장,샤워부스 | 43,546 | 서광종합건설 |
15 | 2024.05 | 포항 펜타시티 동화아이위시 신축공사 | 중문,욕실장,샤워부스 | 1,455,700 | (주)동화건설 |
16 | 2024.06 | 안성공도 만정지구 A-1블럭 공동주택 | 샤워칸막이 | 179,300 | 하우리이앤씨(주) |
17 | 2024.06 | 김천아포 임대아파트 | 샤워부스 | 105,930 | (주)서현종합건설 |
18 | 2024.07 | 서울 성북구 하월곡동 청년주택 신축공사 | 욕실장,샤워부스 | 94,000 | 케이비아이건설(주) |
19 | 2024.08 | 덕진토건 진주의 봄 아파트 신축공사 | 파티션 | 71,426 | (주)현대타일 |
20 | 2024.09 | 태왕 고성동 디 아너스 오페라 공동주택 | 패턴유리 | 197,505 | 가구업체 |
21 | 2024.10 | 포항 펜타시티 동화아이위시 신축공사 | 패턴유리 | 115,500 | 가구업체 |
NO | 년월 | 현장명 | 품명 | 금액(천원) | 발주처 |
1 | 2023.01 | 양주고읍 A-14BL 행복주택 | 샤워부스 | 81,400 | 공명이엠씨㈜ |
2 | 2023.01 | 북구 고성동3가 공동주택 신축공사 | 샤워부스, 욕실장 | 231,461 | ㈜서한 |
3 | 2023.01 | 동대구 동화아이위시 신축공사 | 현관중문, 샤워부스, 욕실장 | 233,000 | ㈜동화주택 |
4 | 2023.01 | 창보건설 송도리버지치 현장 | 욕실장 | 32,230 | ㈜리버스 |
5 | 2023.02 | 다산 월드메르디앙 엔라체 신축공사 | 중문,욕실장 | 561,206 | 대창기업(주) |
6 | 2023.02 | 테크노폴리스 타운하우스 신축공사 | 샤워부스,욕실장,천정,중문 | 242,220 | (주)태왕이앤씨 外 |
7 | 2023.02 | 충주 첨단지방산업단지 B3블럭 공동주택 | 샤워부스,욕실장,천정재 | 179,000 | 중앙건설(주) |
8 | 2023.03 | 수원고색 오피스텔 신축공사 | 샤워부스,욕실장 | 50,094 | 라온건설(주) |
9 | 2023.04 | 아산 탕정지구 도시형 생활주택 | 샤워부스 | 64,600 | 은성산업(주) |
10 | 2023.05 | 연신내역 청년주택 신축공사 | 샤워부스,욕실장 | 98,034 | 새천년종합건설(주) |
11 | 2023.05 | 오산고현 라온프라이빗 공동주택 신축공사 | 샤워부스,욕실장 | 434,302 | 라온건설(주) |
12 | 2023.06 | 울산 중구 복산동 공동주택 신축공사 | 샤워부스,욕실장 | 59,559 | (주)서한 |
13 | 2023.06 | 횡성 벨라시티 주상복합 신축공사 | 현관중문 | 72,688 | 에스지건설(주) |
14 | 2023.06 | 성주 성밖숲 공동주택 신축공사 | 샤워부스,욕실장,천정,중문 | 185,000 | (주)대유종합건설 |
15 | 2023.07 | 양산시 주진동 임대아파트 신축공사 | 욕실장,샤워부스 | 280,176 | 새천년종합건설(주) |
16 | 2023.07 | 청주 오창 복합시설 신축공사 | 샤워부스 | 150,700 | 새천년종합건설(주) |
17 | 2023.07 | 두류동 지역주택조합 주상복합 신축공사 | 욕실장,샤워부스 | 277,666 | (주)서한 |
18 | 2023.07 | 광양시 마동 도시형생활주택 신축공사 | 샤워부스 | 59,000 | (주)신태양건설 |
19 | 2023.07 | 에이스 양산사송 A-2BL 아파트건설공사 6공구 | 샤워부스 | 76,082 | 에이스건설 |
20 | 2023.08 | 포천 용정일반산업단지 A2-2블럭 지식산업센터 | 샤워부스 | 28,600 | 은성산업(주) |
21 | 2023.08 | 대구역 한라하우젠트 센트로 신축공사 | 샤워부스 | 452,800 | (주)한라공영 |
22 | 2023..10 | 장기동 인터불고 라비다 주상복합승계공사 | 욕실장,샤워부스 | 71,500 | 인터불고건설 |
23 | 2023.10 | 화원 동화아이위시 신축공사 | 샤워부스,욕실장,중문 | 1,154,000 | (주)동화건설(주)동화주택 |
24 | 2023.10 | 부산범천2 아파트 건설공사 1공구 | 샤워부스 | 108,000 | (주)서한,태평양개발(주) |
25 | 2023.11 | 칠곡군 왜관읍 금산지구 공동주택 신축사업 | 욕실장,샤워부스,천정재 | 248,336 | 은성산업(주),은성건설(주) |
26 | 2023.12 | 대구 동구 괴전동 아파트 신축공사 | 욕실장,샤워부스,천정재 | 46,310 | 대덕주택 |
27 | 2023.12 | 대명 강원홍천 D동 현장 리뉴얼 | 샤워부스 | 137,303 | (주)성일 |
28 | 2023.12 | 신화더플렉스시티(창원 의창구) | 욕실장,샤워부스 | 70,620 | 에이스건설(주) |
29 | 2023.12 | 더콜럼버스2차현장(아산시 탕정면) | 욕실장,샤워부스 | 64,225 | 에이스건설(주) |
30 | 2023.12 | 전남 장흥 ZOOM파크 신축공사 | 샤워부스,욕실장,천정,중문 | 247,055 | 대창기업(주) |
NO | 년월 | 현장명 | 품명 | 금액(천원) | 발주처 |
1 | 2022.01 | 반월당 지역주택조합 주상복합 신축공사 | 중문 | 268,336 | ㈜서한 |
2 | 2022.01 | 반월당 지역주택조합 주상복합 신축공사 | 샤워부스, 욕실장 | 229,811 | ㈜서한 |
3 | 2022.01 | 부산 금정구 청룡동 45-2번지 주거복합 | 중문 | 33,215 | ㈜신태양건설 |
4 | 2022.03 | 신내 신원아침도시 신축공사 | 샤워부스, 욕실장 | 30,844 | 신원종합개발㈜ |
5 | 2022.03 | 서대구역 서한이다음 | 샤워부스, 욕실장 | 466,747 | ㈜서한 |
6 | 2022.05 | 양산사송 A-1BL, H-1BL 아파트 2공구 | 샤워부스 | 117,612 | 수창이엔지건설㈜ |
7 | 2022.05 | 인천영종 A42BL | 중문(유상옵션) | 365,369 | ㈜서한 |
8 | 2022.05 | 한내 시온 숲속의 아침뷰 아파트 신축공사 | 욕실장, 파티션, 욕실천장 | 345,500 | ㈜시온건설개발 |
9 | 2022.06 | 충주 첨단지방 산업단지 B3블럭 공동주택 | 샤워부스, 욕실장, 욕실천장 | 179,870 | 중앙건설㈜ |
10 | 2022.06 | 인천영종 A42BL | 샤워부스, 욕실장 | 528,375 | ㈜서한 |
11 | 2022.06 | 대구 북구 고성동3가 공동주택 신축공사 | 팬트리, 중문설치(유상옵션) | 616,541 | ㈜서한 |
12 | 2022.07 | 고령군 다사면 공동주택 신축공사 | 욕실수장공사, 중문 | 562,120 | ㈜우석건설 |
13 | 2022.08 | 경주 충효지구 공동주택 신축공사 | 샤워부스 욕실장 | 106,189 | 대상건설㈜ |
14 | 2022.09 | 포항 득량동 신원아침도시 신축공사 | 샤워부스 욕실장 | 279,400 | 신원종합개발㈜ |
15 | 2022.09 | 고양삼송 B-2BL 공공지원 민간임대주택 | 욕실장 | 185,593 | ㈜서한 |
NO | 년월 | 현장명 | 품명 | 금액(천원) | 발주처 |
1 | 2021.03 | 신매곡 서한이다음파주 금촌 주상복합 신축사업 | 샤워부스 | 51,329 | 새천년종합건설㈜ |
2 | 2021.03 | 광진구 화양동 복합시설 신축공사 | 욕실장, 욕실천장재 | 33,439 | ㈜신태양건설 |
3 | 2021.03 | 대구 대명 임대 오피스텔 | 샤워부스 | 13,530 | 케이아이하나스테이 |
4 | 2021.03 | 안양 호계동 신원아침도시 신축공사 | 샤워부스, 욕실장 | 53,633 | 신원종합개발㈜ |
5 | 2021.06 | 신항만뉴캐슬 오션시티2차 건축공사 | 샤워부스 | 38,355 | ㈜미래종합건설 |
6 | 2021.06 | 청라힐 서한이다음 공동주택 신축공사 | 샤워부스, 욕실장, 팬트리, 중문 | 318,544 | ㈜서한 |
7 | 2021.06 | 구미문성 노블리안아파트 | 욕실장, 샤워부스 | 134,403 | 태완건설 |
8 | 2021.07 | 죽전역 동화아이위시 신축공사 | 중문, 샤워부스 | 467,400 | ㈜동화건설 |
9 | 2021.07 | 서한 대전 둔곡지구 A1BL 신축공사 | 중문 | 697,205 | ㈜서한 |
10 | 2021.07 | 서한 대전 둔곡지구 A2BL 신축공사 | 중문, 팬트리(유상옵션) | 896,869 | ㈜서한 |
11 | 2021.08 | 만촌역 서한포레스트 | 샤워부스, 욕실장 | 141,634 | ㈜서한 |
12 | 2021.08 | 신천동 근린시설 및 오피스텔 | 욕실가구 | 100,000 | ㈜서한 |
13 | 2021.10 | 대봉 서한포레스트 | 샤워부스, 욕실장 | 340,995 | ㈜서한 |
14 | 2021.10 | 만촌역 서한포레스트 | 중문, 팬트리(유상옵션) | 141,634 | ㈜서한 |
15 | 2021.10 | 대봉 서한포레스트 | 중문, 팬트리(유상옵션) | 185,572 | ㈜서한 |
16 | 2021.10 | 서대구역 서한이다음 더 퍼스트 | 중문 | 509,563 | ㈜서한 |
17 | 2021.11 | 서한 대전 둔곡지구 A1BL,2BL 신축공사 | 샤워부스, 욕실장 | 825,000 | ㈜서한 |
NO | 년월 | 현장명 | 품명 | 금액(천원) | 발주처 |
1 | 2020.01 | 경산정평 공동주택 신축공사 | 현관중문 | 529,100 | 코오롱글로벌 |
2 | 2020.04 | 하이테크 범계 신축공사 | 샤워부스, 욕실장 | 37,862 | 에이스건설 |
3 | 2020.04 | 가산 K1 신축공사 | 샤워부스, 욕실장 | 22,755 | 에이스건설 |
4 | 2020.04 | 본리동 주거복합 신축공사 | 샤워부스, 욕실장 | 36,000 | ㈜동서개발 |
5 | 2020.04 | 대양종건 고성 봉포 코아루 오션비치 | 욕실장 | 93,610 | 빌시스 |
6 | 2020.08 | 삼도 더 펜트하우스 수성 | 샤워부스, 욕실장 | 130,000 | 삼도주택 |
7 | 2020.06 | 대구대 행복기숙사 | 샤워부스 | 25,000 | 달성유리 |
8 | 2020.07 | 대구역 SD아이프라임 | 샤워부스, 욕실장 | 151,000 | 문화종합건설 |
9 | 2020.07 | 여수시 학동 스위트 엠 오피스텔 신축공사 | 샤워부스, 욕실장 | 65,000 | 새천년종합건설 |
10 | 2020. | 대구 메리어트 호텔 | 샤워부스 | 150,000 | 동부건설 |
11 | 2020.09 | 대구 진천1차 라온프라이빗 | 샤워부스, 욕실장 | 284,000 | 라온건설 |
12 | 2020. | 서울 신대방 | 샤워부스, 욕실장 | 146,000 | 협성건설 |
13 | 2020. | 구미 노블리안 2차 | 샤워부스, 욕실장 | 130,000 | 태완건설 |
14 | 2020.09 | 사천 한국우주항공 기숙사 리모델링 | 샤워부스, 욕실장 | 39,022 | 다다실내건축 |
15 | 2020.09 | 논현동 오피스텔 | 샤워부스, 욕실장 | 40,000 | 태평양건설 |
16 | 2020.09 | 대전 한국발전인재개발원 | 샤워부스 | 35,000 | 대상기업 |
17 | 2020.09 | 대구도시공사 수성알파시티 청아람 | 샤워부스 | 120,000 | 한진중공업 |
18 | 2020.12 | 부산 연산동 1244번지 오피스텔 신축공사 | 샤워부스, 욕실장, 천정 | 96,383 | ㈜신태양건설 |
19 | 2020.12 | 거창 더 라움 아파트 | 샤워부스 | 40,000 | 만경종합건설 |
20 | 2020.12 | 전남 무안군 아파트 | 샤워부스, 욕실장 | 57,000 | 삼도주택㈜ |
NO | 년월 | 현장명 | 품명 | 금액(천원) | 발주처 |
1 | 2019.06 | 신매곡 서한이다음 | 현관중문 | 183,700 | ㈜서한 |
2 | 2019.06 | 대구옥포지구 A-3BL 민간참여 공공주택 | 현관중문 | 149,468 | ㈜서한 |
3 | 2019.06 | 대구 북구 연경 공공주택지구 C-4BL | 현관중문, 다목적실 도어 | 215,600 | ㈜동화건설 |
4 | 2019.06 | 범어네거리 서한이다음 주상복합 신축공사 | 현관중문 | 130,837 | ㈜서한 |
5 | 2019.06 | 성당 태왕아너스 | 현관중문 | 116,600 | ㈜태왕이엔씨 |
6 | 2019.06 | 방촌역 태왕아너스 | 현관중문 | 110,293 | ㈜태왕이엔씨 |
7 | 2019.06 | 순천매곡 서한이다음 신축공사 | 현관중문 | 54,912 | ㈜서한 |
Tel. 054)331-4300 | Fax. 054)331-4301 | sstgl@naver.com | Addr. 38869 경북 영천시 청통면 관방길 124
610 Songcheon-ri, Cheongtong-myeon, Yeongcheon-si, Gyeongsangbuk-do, 38869, Rep. of KOREA